Ankete
Koliko časa v vaši družini posvetite skupni molitvi? |
|||
| Eno minuto. | 5 | 2% |
|
| Do pet minut. | 35 | 16% |
|
| Do deset minut. | 44 | 20% |
|
| Do pol ure. | 31 | 14% |
|
| Eno uro. | 10 | 4% |
|
| Več ur. | 2 | 0% |
|
| Molimo samo za praznike. | 18 | 8% |
|
| Molimo občasno. | 27 | 12% |
|
| Nikoli ne molimo. | 40 | 18% |
|
| Ne vem, kaj pomeni moliti. | 5 | 2% |
|
| Skupaj glasov: | 217 | ||













