Ankete
Kateri svetnik je v 4. stoletju opeval Devico Marijo kot »polno milosti, vso čisto, vso brezmadežno, vso brez krivde«? |
|||
| sv. Avguštin | 7 | 9% |
|
| sv. Atanazij | 1 | 1% |
|
| sv. Hieronim | 3 | 4% |
|
| sv. Frančišek | 2 | 2% |
|
| sv. Polikarp | 0 | 0% | |
| sv. Pij XII. | 1 | 1% |
|
| sv. Tomaž Akvinski | 0 | 0% | |
| sv. Efrem Sirski | 50 | 70% |
|
| sv. Jurij | 2 | 2% |
|
| sv. Monika | 0 | 0% | |
| sv. Bonaventura | 1 | 1% |
|
| sv. Metod | 1 | 1% |
|
| sv. Barbara | 0 | 0% | |
| sv. Krištof | 0 | 0% | |
| sv. Bazilij | 1 | 1% |
|
| sv. Gregor Niški | 0 | 0% | |
| sv. Ciprijan | 2 | 2% |
|
| Skupaj glasov: | 71 | ||

















